Misura, confronta e ottimizza i tuoi algoritmi con precisione
Algoritmo | Caso Migliore | Caso Medio | Caso Peggiore |
---|---|---|---|
Bubble Sort | O(n) | O(n²) | O(n²) |
Insertion Sort | O(n) | O(n²) | O(n²) |
Selection Sort | O(n²) | O(n²) | O(n²) |
Merge Sort | O(n log n) | O(n log n) | O(n log n) |
Quick Sort | O(n log n) | O(n log n) | O(n²) |
Linear Search | O(1) | O(n) | O(n) |
Binary Search | O(1) | O(log n) | O(log n) |
Complessità Media
Tempo Medio
Precisione
CalcGoritmi è stato creato per un progetto scolastico. Può essere utile per comprendere l'efficienza degli algoritmi e confrontarli tra loro.